GebouwDataModel Properties |
The GebouwDataModel type exposes the following members.
Name | Description | |
---|---|---|
AantalBouwlagen | ||
Afbeelding | ||
BebouwdOppervlak | ||
BouwJaar | ||
Breedtegraad | ||
BrutoVloerOppervlak | ||
Code | ||
ContactPersoon | ||
ContactPersoonFunctie | ||
ContactPersoonMobielnummer | ||
ContactPersoonTelefoonnummer | ||
ContactPersoonVolledigenaam | ||
Eigendomstatus | ||
GebouwGroepering | ||
GebouwSoort | ||
Id | ||
Inhoud | ||
Land | ||
Lengtegraad | ||
MonumentNummer | ||
Naam | ||
NettoVloerOppervlak | ||
Opmerking | ||
Organisatie | ||
PerceelOppervlak | ||
Postcode | ||
RenovatieJaar | ||
Status |
De status van het gebouw. Actief of inactief. Inactieve gebouwen worden niet meer getoond binnen de modules van fBase.
| |
Straat | ||
VerhuurbaarVloerOppervlak | ||
Woonplaats |